| 1 | 4 |  Róbert FROHN EKUT | 25.11.2017 | 6:23:32 | 7:23:32 | 6,588 |  
| 2 | 2 |  Petr HEREJT EKUT | 25.11.2017 | 7:04:04 | 8:04:04 | 6,036 |  
| 3 | 19 |  Vladislav KÁDNER EKUT | 25.11.2017 | 7:04:18 | 8:04:18 | 6,033 |  
| 4 | 41 |  Jiří HEJKRLÍK EKUT | 25.11.2017 | 7:47:18 | 8:47:18 | 5,541 |  
| 5 | 116 |  Peter GEMERAN EKUT | 25.11.2017 | 8:05:35 | 9:05:35 | 5,356 |  
| 6 | 55 |  Milan MIKULÁŠEK EKUT | 25.11.2017 | 8:09:46 | 9:09:46 | 5,315 |  
| 7 | 25 |  Peter LEŠTÁK EKUT | 25.11.2017 | 8:09:49 | 9:09:49 | 5,314 |  
| 8 | 47 |  Milan ČULÁK  | 25.11.2017 | 8:46:59 | 9:46:59 | 4,978 |  
| 9 | 8 |  Hana VÁCHOVÁ EKUT | 25.11.2017 | 8:57:00 | 9:57:00 | 4,894 |  
| 10 | 101 |  Michal TUREK EKUT | 25.11.2017 | 9:03:14 | 10:03:14 | 4,844 |  
| 11 | 5 |  Miroslav VÍTEK EKUT | 25.11.2017 | 9:04:27 | 10:04:27 | 4,834 |  
| 12 | 32 |  Zdeněk KOLOUCH  | 25.11.2017 | 9:07:59 | 10:07:59 | 4,806 |  
| 13 | 15 |  Přemysl KOCYAN EKUT | 25.11.2017 | 9:12:49 | 10:12:49 | 4,768 |  
| 14 | 71 |  Peter ŠIMÁČEK EKUT | 25.11.2017 | 9:12:51 | 10:12:51 | 4,768 |  
| 15 | 56 |  Jiří VĚTVIČKA EKUT | 25.11.2017 | 9:23:08 | 10:23:08 | 4,689 |  
| 16 | 23 |  Denisa VLKOVÁ EKUT | 25.11.2017 | 9:23:12 | 10:23:12 | 4,689 |  
| 17 | 59 |  Jaroslav KOVÁČ EKUT | 25.11.2017 | 9:47:04 | 10:47:04 | 4,516 |  
| 18 | 100 |  Ivana BOHOŇKOVÁ EKUT | 25.11.2017 | 9:50:35 | 10:50:35 | 4,491 |  
| 19 | 82 |  Pavel DRYJÁK EKUT | 25.11.2017 | 9:50:39 | 10:50:39 | 4,491 |  
| 20 | 109 |   Krisztina NELICH  | 25.11.2017 | 9:56:18 | 10:56:18 | 4,452 |  
| 21 | 1 |  Jiří LINHART EKUT | 25.11.2017 | 10:06:07 | 11:06:07 | 4,387 |  
| 22 | 22 |  Michaela SVOBODOVÁ EKUT | 25.11.2017 | 10:19:17 | 11:19:17 | 4,302 |  
| 23 | 50 |  Marek MORAVEC EKUT | 25.11.2017 | 10:19:33 | 11:19:33 | 4,300 |  
| 24 | 90 |  Vladimír DLOUHÝ  | 25.11.2017 | 10:27:07 | 11:27:07 | 4,253 |  
| 25 | 111 |  Andrea NOVÁKOVÁ EKUT | 25.11.2017 | 10:28:37 | 11:28:37 | 4,243 |  
| 26 | 24 |  Áron DIENES EKUT | 25.11.2017 | 10:34:55 | 11:34:55 | 4,205 |  
| 27 | 57 |  Csaba HEGEDÜS EKUT | 25.11.2017 | 10:35:30 | 11:35:30 | 4,201 |  
| 28 | 40 |  Blanka ŠAFRÁNKOVÁ EKUT | 25.11.2017 | 11:26:25 | 12:26:25 | 3,915 |  
| 29 | 39 |  Tomáš VRZÁČEK EKUT | 25.11.2017 | 11:26:26 | 12:26:26 | 3,915 |  
| 30 | 64 |  Pavel FENYK  EKUT | 25.11.2017 | 11:30:17 | 12:30:17 | 3,895 |  
| 31 | 45 |  Antonín HEJKRLÍK EKUT | 25.11.2017 | 11:50:02 | 12:50:02 | 3,795 |  
| 32 | 46 |  Věra HEJKRLÍKOVÁ EKUT | 25.11.2017 | 11:50:04 | 12:50:04 | 3,794 |  
| 33 | 13 |  Filip DRAZDÍK EKUT | 25.11.2017 | 12:05:46 | 13:05:46 | 3,719 |  
| 34 | 53 |  Vojtěch RICHTER EKUT | 25.11.2017 | 12:07:01 | 13:07:01 | 3,713 |  
| 35 | 20 |  Ferenc VENCZL EKUT | 25.11.2017 | 13:27:43 | 14:27:43 | 3,367 |  
| 36 | 9 |  Andras SZENDRODI EKUT | 25.11.2017 | 13:28:07 | 14:28:07 | 3,366 |  
| 37 | 97 |  Jan ŠEDA EKUT | 25.11.2017 | 13:41:33 | 14:41:33 | 3,315 |  
| 38 | 38 |  Martin ČAPEK EKUT | 25.11.2017 | 13:41:35 | 14:41:35 | 3,314 |  
| 39 | 6 |  Vít ZAHRÁDKA EKUT | 25.11.2017 | 13:41:39 | 14:41:39 | 3,314 |  
| 40 | 51 |  Milan HOTA EKUT | 25.11.2017 | 14:07:49 | 15:07:49 | 3,219 |  
| 41 | 60 |  Jiří HOFMAN EKUT | 25.11.2017 | 14:31:39 | 15:31:39 | 3,136 |  
| 42 | 93 |  Luděk ŠREJBER  | 25.11.2017 | 15:08:06 | 16:08:06 | 3,018 |  
| 43 | 103 |  Ondřej FATKA EKUT | 25.11.2017 | 16:35:15 | 17:35:15 | 2,769 |  
| 44 | 61 |  Ivana ČAHOJOVÁ EKUT | 25.11.2017 | 16:35:20 | 17:35:20 | 2,769 |  
| 45 | 30 |  Radek DOLANSKÝ EKUT | 25.11.2017 | 16:35:23 | 17:35:23 | 2,769 |  
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 103 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 107 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 119 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 121 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 122 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 123 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 124 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 126 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 127 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 128 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 129 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 130 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 131 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 132 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 134 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 135 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 136 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 137 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 138 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 139 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 141 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 142 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 143 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 144 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 145 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 146 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 147 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 148 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 149 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 151 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 152 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 153 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 154 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 155 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 157 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 158 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 161 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 162 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 163 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 164 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 165 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 166 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 167 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 168 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 169 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 171 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 172 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 173 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 174 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 176 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 177 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 178 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 179 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 181 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 182 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 183 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 184 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 185 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 186 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 187 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 188 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 189 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 190 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 191 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 192 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 193 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 194 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 195 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 196 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 197 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 198 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 199 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 201 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 202 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 203 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 204 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 205 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 206 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 207 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 208 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 209 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 210 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 211 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 212 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 213 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 214 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 215 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 216 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 217 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 218 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 219 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 220 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 221 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 222 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 223 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 224 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 225 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 226 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 227 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 228 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 229 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 230 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 231 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 232 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 233 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 234 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 235 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 236 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 237 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 238 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 239 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 240 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 241 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 242 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 243 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 244 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 245 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 246 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 247 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 248 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 249 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 251 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 252 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 253 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 254 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 255 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 256 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 257 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 258 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 259 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 261 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 262 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 263 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 264 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 265 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 266 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 267 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 268 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 269 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 270 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 271 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 272 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 274 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 275 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 276 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 277 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 278 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 279 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 280 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 281 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 282 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 283 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 284 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 285 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 286 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 287 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 288 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 289 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 290 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 291 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 292 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 293 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 294 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 295 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 296 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 297 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 298 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 299 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0,000 |  
 
 
 |